Найти Зажат Клапан , Поплавковый Клапан , Шариковый Клапан Нержавеющей Стали на Промышленность Directory, надежный производитель / поставщик / завод из Китая
Главная > Перечень Продуктов > Поплавковый Клапан > Санитарный неудерживающий шаровой кран (RQ)
В новостях по теме Send Me
Санитарный неудерживающий шаровой кран (RQ)
  • Санитарный неудерживающий шаровой кран (RQ)
Вид оплаты: T/T
Количество минимального заказа: 5 Bag/Bags
Базовая информация
Описание продукта Материал: нержавеющая сталь Режим вождения: ручной Применение: промышленное использование, использование воды в промышленности, использование в домашних условиях Спецификация: SMS, 3A, DIN, ISO Форма подключения: сварочный канал: прямой проход Тип Марка: IFEC Происхождение: Чжэцзян, Китай. Шаровой кран

Шаровой кран с резьбой с прямым ходом (DIN) No.20260
SIZE RD DN A H J N.W
DN10 RD28×1/8" 10 95 40 124 820
DN15 RD34×1/8" 15 95 40 124 820
DN20 RD44×1/6" 19 95 40 124 945
DN25 RD52×1/6" 25 100 48 146 1300
DN32 RD58×1/6" 31 108 50 146 1740
DN40 RD65×1/6" 37 115 60 185 2160
DN50 RD78×1/6" 49 136 68 185 2960
DN65 RD95×1/6" 66 161 89 243 5100
DN80 RD110×1/4" 81 180 100 243 7390
DN100 RD130×1/4" 100 204 115.5 273 11120

Шаровой кран с резьбой для прямого потока (SMS) No.20261
SIZE Rd Dn A H J N.W
1/2" Rd36×1/8" 9.7 95 40 124 945
3/4" Rd36×1/8" 16 95 40 124 900
1" Rd40×1/6" 22.4 100 48 146 1200
1 1/4" Rd48×1/6" 28.8 108 50 146 1600
1 1/2" Rd60×1/6" 35.1 115 60 185 2340
2" Rd70×1/6" 47.8 136 68 185 2860
2 1/2" Rd85×1/6" 59.5 150 80 205 4560
3" Rd98×1/6" 72.2 172 94 243 6200
4" Rd125×1/4" 97.6 204 115.5 273 11290

Шаровой кран с прямым ходом (ISO, IDF, SMS, 3A, DS) No.20264
SIZE D A H J N.W
1/2" 25.4 95 40 124 810
3/4" 25.4 95 40 124 780
1" 50.5 100 48 146 1265
1 1/4" 50.5 100 50 185 1520
1 1/2" 50.5 115 60 18.5 2000
2" 64 136 68 185 2685
2 1/2" 77.5 150 80 205 4115
3" 91 172 94 243 5625
4" 119 206 115.5 273 10890

Группа Продуктов : Поплавковый Клапан

Горячие продукты